ПН-ВС 08:00-23:00
Оказываем услуги по Москве и МО
Квалифицированные мастера без посредников
В квартирах и офисах Москвы , других городов сегодня можно увидеть великолепно оборудованные санузлы, оснащенные по последнему слову моды и техники. Но не стоит забывать, что даже самая надежная сантехника время от времени дает сбой и приходит в негодность. Причинами могут быть и несоблюдение правил эксплуатации, и некачественная вода, примеси которой забивают трубы, шланги и запорную арматуру, и непрофессиональный монтаж оборудования. Именно поэтому при возникновении проблем в быту следует обращаться к профессионалам.
Теперь решить свои проблемы по ремонту и замене сантехнического оборудования вы можете очень быстро и недорого!
Вызывайте сантехников сервиса, и в самые короткие сроки наши сантехники поставят новый унитаз, заменят сливной бачок унитаза. Всю интересующую вас информацию (услуги, цены) можно узнать, позвонив нашим операторам (телефоны указаны на сайте). Там же представлен подробный прайс с описанием услуг и стоимостью каждого вида работ. Звоните, мы будем рады всегда помочь вам!
Наименование работ | Ед. изм /шт. | Цена/руб. |
Сборка унитаза | 1 300 | |
Установка унитаза (напольного крепления) | 2 300 | |
подвесного (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) | 2 900 | |
с бачком | 2 000 | |
Установка биде | 4 000 | |
Установка писсуара | 4 300 | |
Замена гофры на унитазе ( с демонтажом унитаза )
| 2 700 | |
Замена гофры унитаза | 1 200 | |
Установка бачка унитаза | 2 000 | |
Установка запорной арматуры (сливного механизма) в бачке унитаза | 2 300 | |
Установка сиденья на унитаз | 500 | |
Устранение течи унитаза | 1 190 | |
Замена труб, подходящих к унитазу (чугун на пластик) | 2 500 | |
Замена унитаза на новый (с расчеканкой труб) | 3 200 | |
Ремонт сливного механизма в бачке | 1 000 | |
Демонтаж унитаза (без выноса) | 1 200 | |
Демонтаж бачка унитаза с инсталляцией | 1 100 | |
Демонтаж писсуара (без выноса) | 900 | |
Демонтаж биде (в сборе) | 1 220 |
Наименование работ | Ед. изм./шт. | Цена/руб. |
Установка ванны с гидромассажем | 3 600 | |
нестандартных размеров | 2 900 | |
Установка обвязки «слив-перелив» | 790 | |
Ремонт обвязки «слив-перелив» | 1 790 | |
Устранение течи под ванной | 1 000 | |
Монтаж декоративного экрана | 990 | |
Установка ванны (стальной) | 1 800 | |
Ванны акриловой | 2 200 | |
Ванны чугунной | 2 000 | |
Демонтаж ванны (без учета выноса) | 990 | |
Демонтаж ванны (с учетом выноса) | 1 490 |
Наименование работ | Ед. изм. /шт. | Цена/руб. |
Установка смесителя обычного | 1 490 | |
Смесителя терморегулирующего | 1 950 | |
Монтаж вентиля перекрывающего воду | 490 | |
Ремонт смесителя | 1 190 | |
Сборка смесителя | 500 | |
Замена картриджа в смесителе | 1 500 | |
Сборка сифона | 1 000 | |
Монтаж сифона | 1 500 | |
Монтаж электронного смесителя | 3 900 | |
Монтаж душевой штанги | 1 300 | |
Установка тройника (диаметром до 3/4) | 1 000 | |
Тройника диаметром до 3/4 | 1 300 | |
Установка коллектора (гребенки) | 3 200 | |
Монтаж заглушки на трубопроводе | 400 руб | |
Установка шарового крана на стояке | 2 900 | |
Монтаж шарового крана | 1 600 | |
Замена кран-букс | 1 000 | |
Замена рассеивателя душа | 1 000 | |
Демонтаж смесителя (современного) | 490 | |
Демонтаж смесителя старого образца | 790 | |
Демонтаж штанги для душа | 400 | |
Демонтаж сифона | 750 | |
Демонтаж шарового крана | 800 | |
Демонтаж шарового крана на стояке | 850 | |
Демонтаж гребенки | 850 |
Наименование работ | Ед. изм./шт. | Цена/руб. |
Установка обычной раковины | 1 600 | |
Раковины со смесителем над стиральной машиной | 3 100 | |
Установка раковины типа «Тюльпан» со смесителем | 2 100 | |
Раковины со смесителем на готовое подстолье без зеркала | 2 100 | |
Раковины на готовое подстолье с зеркалом | 2 600 | |
Устранение течи под раковиной | 2 600 | |
Установка мойки | 2 150 | |
Врезка мойки в столешницу (дополнительная услуга) | 690 | |
Устранение течи под мойкой | 790 | |
Монтаж кронштейна под раковину | 1000 | |
Установка мойдодыра (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) | 2 800 | |
Демонтаж раковины (в зависимости от объема работ) | 740 | |
Демонтаж мойки ( в зависимости от объема работ ) | 740 | |
Демонтаж раковины типа «Тюльпан» | 1 200 | |
Отключение подводки мойки | 1 100 |
Наименование работ | Объем/шт | Цена/руб |
Сборка и подключение душевой кабины стандартной | 3 500 | |
Сборка и подключение душевой кабины с гидромассажем | 5 000 | |
Сборка и подключение душевой кабины с парогенератором | 6 000 | |
Сборка и подключение джакузи | 3 500 | |
Сборка и подключение душевой кабины + джакузи | 7 000 | |
Сборка и подключение душевого уголка | 4 200 | |
Сборка и подключение душевого бокса | 4 500 | |
Устранение течи душевой кабины | 1 300 | |
Монтаж поддона на пол (акрил) с подключение к канализации | 3 500 | |
Монтаж пластиковых шторок | 2 000 | |
Монтаж стеклянных шторок | 4 300 | |
Монтаж раздвижного пластикового экрана | 4 300 | |
Демонтаж душевой кабины | 1 000 | |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | 2 500 |
Наименование работ | Ед. изм./шт. | Цена/руб. |
Установка полотенцесушителя | 1 100 | |
Монтаж байпаса под полотенцесушитель | 5 000 | |
Перенос полотенцесушителя | 1 900 | |
Устранение течи полотенцесушителя | 1 000 | |
Замена подводки | 1 100 | |
Перевязка стояка для полотенцесушителя | 2 320 | |
Демонтаж полотенцесушителя | тчк | 290 |
Наименование работ | Ед. изм./шт. | Цена/руб. |
Установка фильтра (грубой очистки воды) | 280 | |
Монтаж фильтра (питьевого) | 950 | |
Установка фильтра для очистки воды с подсоединением к канализации | 1 290 | |
Демонтаж фильтра ТО на американках | 640 | |
Демонтаж фильтра ТО в жестком соединении | 870 |
Наименование работ | Ед. изм./шт. | Цена/руб. |
Разводка труб к одинарной точке (ГВ или ХВ) водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) | 1 650 | |
Разводка труб к двойной точке (ГВ, ХВ) водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) | 2 700 | |
Разводка труб водоснабжения из полипропилена (более 3 м) | пог. м | 2 400 |
Разводка металлопластиковых труб (ГВ и ХВ) (до 3-х метров) | 1 750 | |
Разводка металлопластиковых труб (ГВ и ХВ) (более 3-х метров) | пог.м | 2 650 |
Разводка труб сшитый полиэтилен «Рехау» (до 3-х метров) | 3 200 | |
Разводка труб сшитый полиэтилен «Рехау» (более 3-х метров) | пог. м | 3 800 |
Монтаж коллектора (гребенки) на подготовленное место | 1 200 | |
Монтаж и установка гребенки х/г воды в коллекторной шахте | пог. м | 5 900 |
Устранение течи труб | пог. м | 1 000 |
Прокладка элемента фитинга трубы г/х воды до 50 мм | 1 200 | |
Монтаж заглушек на трубопроводе | 500 | |
Монтаж манжета резинового | 1 100 | |
Нарезка резьбы на трубе (сталь) : | — | — |
— 1/2 дюйма | соед. | 500 |
— 3/4 дюйма | соед. | 550 |
— 1 дюйм | соед. | 630 |
Монтаж системы защиты от протечек (с материалом) | 12 300 | |
Монтаж радиаторов отопления на старое место без переврезки (до 7 секций) | 3 540 | |
Монтаж регулятора давления | 2 150 | |
Укрепление сантехкабины | кв. м | 1 200 |
Покраска радиатора с отводными трубами до 3 м | 2 300 | |
Монтаж канализационных труб ПВХ | пог. м | 600 |
Монтаж стояка со смещением не более 1 м до 3 м высота до Д/У32 | 147 00 | |
Монтаж стояка до 32 мм с перевязкой (длиной до 3 м) | 14 000 | |
Разводка труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров | пог. м | 2 000 |
Монтаж стальной трубы | пог. м | 4 200 |
Монтаж медной трубы | пог. м | 3 500 |
Монтаж и подключение сололифта (фекального насоса) | пог. м | 2 250 |
Демонтаж труб водоснабжения | пог. м | 100 |
Демонтаж труб канализации | пог. м | 390 |
Демонтаж коллектора (гребенки) | пог. м | 400 |
Демонтаж обвязки чугунной | 450 | |
Демонтаж сантехнической кабины | 5 300 | |
Демонтаж радиатора отопления | 1 900 | |
Демонтаж гибкой подводки (шлангов) | 600 | |
Демонтаж шарового крана | 830 | |
Демонтаж шарового крана на стояке | 850 |
Наименование работ | Ед. изм./шт. | Цена/руб. |
Монтаж бойлера | 1100 | |
Демонтаж старого бойлера | 1300 |
Наименование работ | Ед. изм. /шт. | Цена/руб |
Установка 1-го счётчика | 1300 | |
Установка каждого последующего счётчика | 900 | |
Замена 1-го счётчика воды | 1200 | |
Демонтаж счётчика | 670 |
Наименование работ | Ед. изм./шт. | Цена/руб |
Простой засор | 1 500 | |
Сложный засор | 2 000 | |
Устранение засора с применением спец. оборудования/трос | 2 500 | |
Устранение засора (кухня) | 3 000 | |
Устранение засора (душевая кабина, ванна) | 4 500 | |
Устранение простого засора (сифон) | 1 000 | |
Устранение засора канализации | 2 000 |
Оставьте заявку и наш менеджер решит любую проблему за минимальные сроки.